Voltaje primario: 115 V |
Número de parte | Primaria (V) | Secundario (V) | Secundario (mA) | Voltaje sin carga (V) | Esquema No. | Temperatura ambiente |
YZ30US06-0607B | 115 | 6 | 100 | 10.0 | 1 | ta 70/B |
YZ30US06-0727B | 115 | 7.2 | 83.3 | 11.7 | 1 | ta 70/B |
YZ30US06-0907B | 115 | 9 | 66.7 | 14.7 | 1 | ta 70/B |
YZ30US06-1007B | 115 | 10 | 60 | 16.3 | 1 | ta 70/B |
YZ30US06-1207B | 115 | 12 | 50 | 19.5 | 1 | ta 70/B |
YZ30US06-1507B | 115 | 15 | 40 | 24.5 | 1 | ta 70/B |
YZ30US06-1807B | 115 | 18 | 33.3 | 28.8 | 1 | ta 70/B |
YZ30US06-2407B | 115 | 24 | 25 | 39.3 | 1 | ta 70/B |
YZ30UD06-0607B | 115 | 2x6 | 2x50 | 2x10.0 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD06-0727B | 115 | 2x7.2 | 2x41.7 | 2x11.7 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD06-0907B | 115 | 2x9 | 2x33.3 | 2x14.7 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD06-1007B | 115 | 2x10 | 2x30 | 2x16.3 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD06-1207B | 115 | 2x12 | 2x25 | 2x19.5 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD06-1507B | 115 | 2x15 | 2x20 | 2x24.5 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD06-1807B | 115 | 2x18 | 2x16.7 | 2x28.8 | 2 | ta 70/B |
YZ30UD06-2407B | 115 | 2x24 | 2x12.5 | 2x39.3 | 2 | ta 70/B |
Voltaje primario: 115VX2 |
Número de parte | Primaria (V) | Secundario (V) | Secundario (mA) | Voltaje sin carga (V) | Esquema No. | Temperatura ambiente |
YZ30XD06-0607B | 2X115 | 2x6 | 2X50.0 | 2x10.0 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-0907B | 2X115 | 2x9 | 2X33.3 | 2x14.7 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-1207B | 2X115 | 2x12 | 2X25.0 | 2x19.5 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-1507B | 2X115 | 2x15 | 2X20.0 | 2x24.5 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-1807B | 2X115 | 2x18 | 2X16.7 | 2x28.8 | 3 | ta 70/B |
YZ30XD06-2407B | 2X115 | 2x24 | 2X12.5 | 2x39.3 | 3 | ta 70/B |
Voltaje primario: 230V |
Número de parte | Primaria (V) | Secundario (V) | Secundario (mA) | Voltaje sin carga (V) | Esquema No. | Temperatura ambiente |
YZ30S06-0607B | 230 | 6 | 100 | 10.0 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-0727B | 230 | 7.2 | 83.3 | 11.7 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-0907B | 230 | 9 | 66.7 | 14.7 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-1007B | 230 | 10 | 60 | 16.3 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-1207B | 230 | 12 | 50 | 19.5 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-1507B | 230 | 15 | 40 | 24.5 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-1807B | 230 | 18 | 33.3 | 28.8 | 1 | ta 70/B |
YZ30S06-2407B | 230 | 24 | 25 | 39.3 | 1 | ta 70/B |
YZ30D06-0607B | 230 | 2x6 | 2x50 | 2x10.0 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-0727B | 230 | 2x7.2 | 2x41.7 | 2x11.7 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-0907B | 230 | 2x9 | 2x33.3 | 2x14.7 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-1007B | 230 | 2x10 | 2x30 | 2x16.3 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-1207B | 230 | 2x12 | 2x25 | 2x19.5 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-1507B | 230 | 2x15 | 2x20 | 2x24.5 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-1807B | 230 | 2x18 | 2x16.7 | 2x28.8 | 2 | ta 70/B |
YZ30D06-2407B | 230 | 2x24 | 2x12.5 | 2x39.3 | 2 | ta 70/B |
Norma de prueba: IEC 61558-1:2005 (ed.2) A1:2009 e IEC 61558-2-6:2009 (segunda edición)